| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 711.4168 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1139.5624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 1585.0308 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1139.5624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2296.4476 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 2021.5327 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 0.0341 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 1.1353 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 1.1694 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2 |
| environment="default" has_print_jobs="true" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 0.129 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 2.0694 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 2.8095000000000003 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 5 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 1214.3623 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 1711.5766 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 4810.402700000001 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 3 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 778.8638 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1214.449 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 1691.0392 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1214.449 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 3194.6475 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 2300.5152 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2 |
| environment="default" has_print_jobs="true" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 733.2476 |
| environment="default" has_print_jobs="true" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1173.6988 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 1710.1217 |
| environment="default" has_print_jobs="true" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1173.6988 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2443.3693 |
| environment="default" has_print_jobs="true" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 1173.6988 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 2 |
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="kommissionierserver" | 1783418325.412365 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 4387 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" | 309 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 428 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 19.6005 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" | 95.2844 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 1507.7101 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 3449.3074 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" | 440.6986 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 10797.7066 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 358778.35549999995 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" | 24095.658600000006 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 1066303.8808999995 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 4387 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" result="success" | 309 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 428 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 92.3288 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" result="success" | 126.0111 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 1563.6279 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 3743.0414 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" result="success" | 1349.6389 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 11095.4385 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 865982.8929000013 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" result="success" | 43352.395099999965 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 1116152.7635999997 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 4387 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="ESCPOS" result="success" | 309 |
| environment="default" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 428 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="printserver" | 1781994127.1191578 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" | 1786720760.9385989 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" tenant_id="3faf686b-1802-4923-88cc-2700cee89d1f" | 285 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" tenant_id="6fff5ec1-d1a6-4e6c-959b-d03da6b8adc0" | 107 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" tenant_id="0da53097-69f2-46ec-9fdb-9f87625fbd3b" | 105 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" tenant_id="1bb19574-d6fc-4879-ae71-e8454b15d73f" | 56 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" tenant_id="c31bd76f-79ab-4bbf-b6af-604eaf3d0419" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 0 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 2 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 3 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="error" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 395.7085 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 10719.3709 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="error" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 1183.622 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 3136.5228 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 16645.8974 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="error" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 1183.622 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 3532.2313000000004 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 39289.3053 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="error" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 1183.622 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 2 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 3 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="error" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="box" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 3 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" tenant_id="d2343272-6834-48cf-8cbe-f5f912446f1b" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 8.6325 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 356.7729 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 818.4688000000001 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="load_task" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 8 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_pages" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 5 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_buttons" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 8 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_call_to_action" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="load_task" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 7.0434 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_pages" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 156.1169 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_buttons" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 1.3617 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_call_to_action" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 0.0064 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="load_task" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 199.9769 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_pages" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 156.1169 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_buttons" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 10.5773 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_call_to_action" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 15.4944 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="load_task" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 255.9516 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_pages" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 453.3736 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_buttons" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 27.8217 |
| environment="default" instance="" job="viewserver" operation="kommi_info" result="success" stage="create_call_to_action" tenant_id="df956b41-0b06-11f0-8fa6-0050561f43bb" | 21.059300000000004 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 32 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 555.3038 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 98.7142 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 4944.9613 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 99.633 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 25553.551900000002 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 477.2496 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 32 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 0.005 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 0.9951 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 1.1896999999999995 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 32 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 38 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 0.0797 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 466.5515 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 1155.2119 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 38 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 621.1235 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 5353.6084 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" | 31191.776700000013 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 32 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 614.0123 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 761.1792 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 5365.3198 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 803.8111 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 29041.6649 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 2786.7629 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 32 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 617.053 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 5382.4581 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" has_print_jobs="false" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 29261.619299999995 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="success" task_type="artikel" | 32 |
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" result="error" task_type="artikel" | 6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="kommissionierserver" | 1786720759.1060429 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 2 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 916.2857 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 33.1185 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 4575.4421 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 335.3334 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" | 5491.727800000001 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" | 645.9928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 2 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 963.1741 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 119.2684 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 4679.7772 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 416.4452 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 5642.951300000001 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 1106.8993 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="Pdf" result="success" | 2 |
| environment="dev" instance="" job="printserver" printer_type="ZPL" result="success" | 7 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="printserver" | 1786720759.127316 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" | 1786720759.0094726 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 20 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 0 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 0 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftragszeilen" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 45 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 46 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftragszeilen" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 976.318 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 4606.7577 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftragszeilen" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 429.8711 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 3634.1532 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 10124.3098 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftragszeilen" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 644.9272 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 44995.19370000001 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 203284.77879999997 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftragszeilen" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1074.7983 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftrag" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 45 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 46 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="auftragszeilen" result="success" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" stage="resolve_workstation" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 46 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_colors" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_fields_context" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_fields_filter" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_fields_created" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_fields" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" stage="load_boxes" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 46 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" stage="preload_bedarf" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 46 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box" result="success" stage="load_definitions" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 46 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="box_colors" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1156 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="box_fields_context" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1156 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="box_fields_filter" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1156 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="box_fields_created" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1156 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="box_fields" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1156 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_raster_layout" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="box_raster_layout" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 1156 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_print_jobs" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_type_actions" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_details_config" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_subitem_check" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_item_list_definition" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 7957 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_line_colors" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 12546 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_line_fields_context" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 12546 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_line_fields_filter" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 12546 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_line_fields_created" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 12546 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_line_fields" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 12546 |
| environment="dev" instance="" job="viewserver" list_type="box_render" result="success" stage="order_line_raster_layout" tenant_id="4c303f60-1c8a-4cf2-9644-92f887ffb7e8" | 12546 |
